<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari za Oxidian</title>
	<atom:link href="http://www.oxidian.hr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oxidian.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Komentar na Marketing, komentirao/la Internet marketing</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/marketing#comment-17</link>
		<dc:creator>Internet marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?page_id=21#comment-17</guid>
		<description>[...] Marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Marketing, komentirao/la Internet marketing</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/marketing#comment-16</link>
		<dc:creator>Internet marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?page_id=21#comment-16</guid>
		<description>[...] Marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Strukturirani podaci podržani od tri najveće tražilice, komentirao/la Analiza web konkurencije 2.dio - Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/content-marketing/strukturirani-podaci-podrzani-od-tri-najvece-trazilice#comment-15</link>
		<dc:creator>Analiza web konkurencije 2.dio - Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?p=264#comment-15</guid>
		<description>[...] li je naziv slike povezan sa nazivom stranice ida li se koriste neki metapodaci na stranici (npr. schema.org) i sl. Također gledamo kakva je struktura linkova i smještaj linkova, postoji li sitemapa itd. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] li je naziv slike povezan sa nazivom stranice ida li se koriste neki metapodaci na stranici (npr. schema.org) i sl. Također gledamo kakva je struktura linkova i smještaj linkova, postoji li sitemapa itd. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Definiranje korisnika web stranice, komentirao/la Izrada web stranica – Oxidian way - Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/izrada-web-stranica/definiranje-korisnika-web-stranice#comment-14</link>
		<dc:creator>Izrada web stranica – Oxidian way - Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?p=1028#comment-14</guid>
		<description>[...] Definiranje korisnika stranice [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Definiranje korisnika stranice [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Upitnik za klijenta, komentirao/la Izrada web stranica – Oxidian way - Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/izrada-web-stranica/upitnik-za-klijenta#comment-13</link>
		<dc:creator>Izrada web stranica – Oxidian way - Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?p=283#comment-13</guid>
		<description>[...] Upitnik za klijenta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Upitnik za klijenta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Strukturirani podaci podržani od tri najveće tražilice, komentirao/la Metapodaci i Google &#8211; 2.dio - Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/content-marketing/strukturirani-podaci-podrzani-od-tri-najvece-trazilice#comment-12</link>
		<dc:creator>Metapodaci i Google &#8211; 2.dio - Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?p=264#comment-12</guid>
		<description>[...] rich snippeti) može dovesti do većeg Click trough Ratea. &#160; Što nas čeka u budućnosti? Pisali smo već o prihvaćanju schema.org od velike trojke, Google će dodati 100 novih oznaka za sadržaj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rich snippeti) može dovesti do većeg Click trough Ratea. &nbsp; Što nas čeka u budućnosti? Pisali smo već o prihvaćanju schema.org od velike trojke, Google će dodati 100 novih oznaka za sadržaj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Kontakt, komentirao/la Metapodaci i Google &#8211; 2.dio - Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/kontakt#comment-11</link>
		<dc:creator>Metapodaci i Google &#8211; 2.dio - Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?page_id=7#comment-11</guid>
		<description>[...] Kontakt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontakt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Ugasio se Google direktorij, komentirao/la Google gasi osobne zdravstvene kartove - Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/sem/ugasio-se-google-direktorij#comment-10</link>
		<dc:creator>Google gasi osobne zdravstvene kartove - Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?p=685#comment-10</guid>
		<description>[...] što smo pisalio valu gašenja Googleovih servisa, ovih dana Google je objavio da će ugasiti još jedan svoj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] što smo pisalio valu gašenja Googleovih servisa, ovih dana Google je objavio da će ugasiti još jedan svoj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Funkcionalnost koja nedostaje online trgovinama &#8211; 3. dio, komentirao/la Funkcionalnost koja nedostaje online trgovinama &#8211; 2. dio - Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/web-trgovina/funkcionalnost-koja-nedostaje-online-trgovinama-3-dio#comment-9</link>
		<dc:creator>Funkcionalnost koja nedostaje online trgovinama &#8211; 2. dio - Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?p=666#comment-9</guid>
		<description>[...] Obavijesti o popustima Hrvati su ludi za popustima. Ta činjenica dokazana je postojanjem više od 27 web stranica koje se bave grupnom kupnjom i povrh toga još nekoliko agregata za grupnu kupovinu koji omogućavaju lovcima na popuste da pogledaju kompletnu ponudu popusta (grupne kupovine) na jednom mjestu. &#160; Cijena je jedan od ključnih faktora kod odluke za kupovinu nekog proizvoda. Kupci često pregledavaju sve web stranice prodavača čije proizvode misle kupiti da bi pronašli najbolju cijenu. Zbog toga ima smisla da se kupca obavijesti da je proizvod za koji je zainteresiran na popustu. Na taj način gotovo sigurno, ukoliko kupac već nije kupio proizvod, će kupiti proizvod po sniženoj cijeni. Da bi tu opciju kupci koristili moraju dati svoju e-mail adresu što kasnije otvara različite mogućnosti e-mail marketinga za vlasnika online trgovine. Dakle to je win-win situacija. &#160; Začuđujuća je činjenica da samo 5% web trgovina ima ovu mogućnost. &#160; Slike proizvoda kod kupaca Slika proizvoda u katalogu su idealne i gotovo uvijek na njima se nalaze idealne osobe tj. manekenke i manekeni. Većina kupaca koja kupuje u vašoj online trgovini nisu manekenke i manekeni i nemaju idealne kuće. Prilikom online kupnje korisnici si često postavljaju pitanje: Kako će to izgledati na meni i/ili kako će to izgledati u mojoj kući. &#160; Da bi doskočili ovom problemu, neke web trgovine omogućuje kupcima da postavljaju vlastite slike sa proizvodom koji su kupili na stranicu toga proizvoda. Rizik za vlasnika trgovine postoji jer se može dogoditi da ukoliko slike nisu dobre, da mu se smanji prodaja. Međutim rizik koji postoji se anulira sa moći uvjeravanja koju takve slike imaju na kupce koji se tek trebaju odlučiti za kupovinu proizvoda. &#160; Višejezičnost U Hrvatskoj živi veliki broj nacionalnih manjina i iako se većina njih odlično služi hrvatskim jezikom neki primjeri iz prakse su pokazali da ukoliko imate online trgovinu i na stranim jezicima (koji možda i nisu tako strani) kao npr. srpski, bosanski i slovenski, da vam takav potez može povećati prodaju i zadovoljstvo kupaca. Naravno uvijek treba voditi računa o povratu na uloženo pa dobro trebate izvagati da li u vašoj ciljnoj skupiti kupaca ima osoba koji su u nacionalnim manjinama i ako da, koje su to nacionalne manjine. Nakon toga vam naravno trebaju konkretne brojke oko broja korisnika iz nacionalne manjine koji bi mogli koristiti web trgovinu. Ako će se trošak prijevoda pokriti u određeno vrijeme sa profitom koji imate na tome jeziku tada je takva opcija isplativa. Naravno ukoliko ciljate i na korisnike iz susjednih zemalja tada je takva opcija ne samo poželjna nego i obvezna. &#160; Mogućnost tagiranja proizvoda od strane korisnika Otvaranjem mogućnosti da korisnici tagiraju proizvode pospješujete relevantnost proizvoda kod rezultata pretrage. Također dobivate interakciju između korisnika i proizvoda koje vole. Kada korisnici vide način na koji su proizvod opisali drugi korisnici, čini im se autentičnije i prirodnije nego kada to radi marketing osoblje zaduženo za prodaju toga proizvoda. Na kraju krajeva kupci nisu plaćeni da pišu opis proizvoda. &#160; Također da bi kupci mogli tagirati ili pisati opise proizvoda moraju biti ulogirani, što je još jedan korak u povećanju lojalnosti. &#160; Funkcionalnost koja nedostaje online trgovinama &#8211; 3. dio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Obavijesti o popustima Hrvati su ludi za popustima. Ta činjenica dokazana je postojanjem više od 27 web stranica koje se bave grupnom kupnjom i povrh toga još nekoliko agregata za grupnu kupovinu koji omogućavaju lovcima na popuste da pogledaju kompletnu ponudu popusta (grupne kupovine) na jednom mjestu. &nbsp; Cijena je jedan od ključnih faktora kod odluke za kupovinu nekog proizvoda. Kupci često pregledavaju sve web stranice prodavača čije proizvode misle kupiti da bi pronašli najbolju cijenu. Zbog toga ima smisla da se kupca obavijesti da je proizvod za koji je zainteresiran na popustu. Na taj način gotovo sigurno, ukoliko kupac već nije kupio proizvod, će kupiti proizvod po sniženoj cijeni. Da bi tu opciju kupci koristili moraju dati svoju e-mail adresu što kasnije otvara različite mogućnosti e-mail marketinga za vlasnika online trgovine. Dakle to je win-win situacija. &nbsp; Začuđujuća je činjenica da samo 5% web trgovina ima ovu mogućnost. &nbsp; Slike proizvoda kod kupaca Slika proizvoda u katalogu su idealne i gotovo uvijek na njima se nalaze idealne osobe tj. manekenke i manekeni. Većina kupaca koja kupuje u vašoj online trgovini nisu manekenke i manekeni i nemaju idealne kuće. Prilikom online kupnje korisnici si često postavljaju pitanje: Kako će to izgledati na meni i/ili kako će to izgledati u mojoj kući. &nbsp; Da bi doskočili ovom problemu, neke web trgovine omogućuje kupcima da postavljaju vlastite slike sa proizvodom koji su kupili na stranicu toga proizvoda. Rizik za vlasnika trgovine postoji jer se može dogoditi da ukoliko slike nisu dobre, da mu se smanji prodaja. Međutim rizik koji postoji se anulira sa moći uvjeravanja koju takve slike imaju na kupce koji se tek trebaju odlučiti za kupovinu proizvoda. &nbsp; Višejezičnost U Hrvatskoj živi veliki broj nacionalnih manjina i iako se većina njih odlično služi hrvatskim jezikom neki primjeri iz prakse su pokazali da ukoliko imate online trgovinu i na stranim jezicima (koji možda i nisu tako strani) kao npr. srpski, bosanski i slovenski, da vam takav potez može povećati prodaju i zadovoljstvo kupaca. Naravno uvijek treba voditi računa o povratu na uloženo pa dobro trebate izvagati da li u vašoj ciljnoj skupiti kupaca ima osoba koji su u nacionalnim manjinama i ako da, koje su to nacionalne manjine. Nakon toga vam naravno trebaju konkretne brojke oko broja korisnika iz nacionalne manjine koji bi mogli koristiti web trgovinu. Ako će se trošak prijevoda pokriti u određeno vrijeme sa profitom koji imate na tome jeziku tada je takva opcija isplativa. Naravno ukoliko ciljate i na korisnike iz susjednih zemalja tada je takva opcija ne samo poželjna nego i obvezna. &nbsp; Mogućnost tagiranja proizvoda od strane korisnika Otvaranjem mogućnosti da korisnici tagiraju proizvode pospješujete relevantnost proizvoda kod rezultata pretrage. Također dobivate interakciju između korisnika i proizvoda koje vole. Kada korisnici vide način na koji su proizvod opisali drugi korisnici, čini im se autentičnije i prirodnije nego kada to radi marketing osoblje zaduženo za prodaju toga proizvoda. Na kraju krajeva kupci nisu plaćeni da pišu opis proizvoda. &nbsp; Također da bi kupci mogli tagirati ili pisati opise proizvoda moraju biti ulogirani, što je još jedan korak u povećanju lojalnosti. &nbsp; Funkcionalnost koja nedostaje online trgovinama &#8211; 3. dio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar na Izrada web trgovine, komentirao/la Funkcionalnost koja nedostaje online trgovinama Oxidian</title>
		<link>http://www.oxidian.hr/web-trgovina/izrada-web-trgovine#comment-8</link>
		<dc:creator>Funkcionalnost koja nedostaje online trgovinama Oxidian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oxidian.hr/?p=403#comment-8</guid>
		<description>[...] stadiju i tek razmišljate o izradi online trgovine, možete početi od naše serije članaka o Izradi web trgovine. &#160; Ovdje ćemo navesti neke od funkcionalnosti koje često nedostaju na online trgovinama a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stadiju i tek razmišljate o izradi online trgovine, možete početi od naše serije članaka o Izradi web trgovine. &nbsp; Ovdje ćemo navesti neke od funkcionalnosti koje često nedostaju na online trgovinama a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/5 queries in 0.533 seconds using disk: basic
Object Caching 385/385 objects using disk: basic

Served from: www.oxidian.hr @ 2012-02-23 00:46:35 -->
